Zajímate se o některé pokročilé informace spojené s nákupem analýz?
- Co jsou analýzy a k čemu mi jsou dobré?
- Co je přesně obsahem analýz?
- Jaké jsou obchodní podmínky pro nákup?
- Jak mohu kontaktovat společnost FLAT ZONE s.r.o.?
- Jaké způsoby platby mohu využít?
- V jaké formě mohu analýzy získat a jak mi budou dodány?
- Jak získám promokód?
- Musím se pro nákup registrovat?
Analýzy realitního trhu v Praze
Vyberte požadovaný pražský obvod a specifikujte svůj výběr obsahu a detailu analýzy.
2020 4Q
Praha 1 (2020 4Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 170 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 500 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 2 (2020 4Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 170 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 500 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 3 (2020 4Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 170 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 500 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 4 (2020 4Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 170 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 500 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 5 (2020 4Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 170 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 500 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 6 (2020 4Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 170 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 500 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 7 (2020 4Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 170 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 500 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 8 (2020 4Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 170 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 500 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 9 (2020 4Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 170 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 500 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 10 (2020 4Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 170 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 500 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 11 (2020 4Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 170 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 500 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 12 (2020 4Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 170 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 500 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 13 (2020 4Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 170 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 500 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 14 (2020 4Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 170 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 500 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 15 (2020 4Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 170 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 500 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 16 (2020 4Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 170 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 500 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 17 (2020 4Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 170 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 500 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 18 (2020 4Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 170 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 500 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 19 (2020 4Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 170 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 500 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 20 (2020 4Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 170 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 500 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 21 (2020 4Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 170 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 500 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 22 (2020 4Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 170 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 300 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 500 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
2020 3Q
Praha 1 (2020 3Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 2 (2020 3Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 3 (2020 3Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 4 (2020 3Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 5 (2020 3Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 6 (2020 3Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 7 (2020 3Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 8 (2020 3Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 9 (2020 3Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 10 (2020 3Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 11 (2020 3Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 12 (2020 3Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 13 (2020 3Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 14 (2020 3Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 15 (2020 3Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 16 (2020 3Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 17 (2020 3Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 18 (2020 3Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 19 (2020 3Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 20 (2020 3Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 21 (2020 3Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 22 (2020 3Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
2020 2Q
Praha 1 (2020 2Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 2 (2020 2Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 3 (2020 2Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 4 (2020 2Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 5 (2020 2Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 6 (2020 2Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 7 (2020 2Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 8 (2020 2Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 9 (2020 2Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 10 (2020 2Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 11 (2020 2Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 12 (2020 2Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 13 (2020 2Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 14 (2020 2Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 15 (2020 2Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 16 (2020 2Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 17 (2020 2Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 18 (2020 2Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 19 (2020 2Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 20 (2020 2Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 21 (2020 2Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
Celý trh nemovitostí | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá analýza | 250 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Praha 22 (2020 2Q)
Lokalita | |||
---|---|---|---|
Prostředí | 75 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Obyvatelstvo | 85 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Celá lokalita | 150 CZK s DPH | Koupit | Vzor |
Trh nemovitostí | |||
---|---|---|---|
